
Sertifikasi IT sebagai sebuah pembuktian dan pengakuan kemampuan di bidang IT merupakan bentuk legalitas yang diakui secara nasional maupun internasional. Inixindo Jogja sebagai one stop IT lifecycle solutions, memberikan pilihan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan Anda.
Buktikan Grade anda Sekarang!

Inixindo Certification
Dalam industri IT sangat diperlukan SDM yang berstandar, terkualifikasi dan kompeten. INIXINDO Certification mampu menjawab kebutuhan tersebut dan menjadi identitas bagi setiap SDM IT di Indonesia.
Solusi yang kami berikan melalui INIXINDO Certification untuk Anda adalah kemampuan untuk :
- Mendapatkan bidang keilmuan IT secara cepat (quick win)
- Memiliki standar keahlian dan keilmuan di bidang IT
- Fokus terhadap kebidangan IT yang diminati
- Menunjukan profesionalisme
- Percaya diri dalam mengerjakan tugas keseharian ataupun mencari pekerjaan
INIXINDO CERTIFICATION | Associate | Professional | Specialist | Waktu Berlaku | Produk |
Networking | ICAN | ICPN | 3 Tahun | Cisco, Juniper, Mikrotik | |
Database | ICAD | ICPD | 3 Tahun | Oracle, Microsoft | |
Programming | ICAP | ICPP | 3 Tahun | Java, Microsoft | |
IT Management | ICAIM | ICPIM | 3 Tahun | Framework |
Keterangan :
ICA akronim dari INIXINDO Certified Associate in …
ICP akronim dari INIXINDO Certified Professional in …
ICS akronim dari INIXINDO Certified Specialist in …
Karakter yang mengikuti ICA dan ICP adalah identitas produk terkait.

LSP LPK INIXINDO
UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara digunakan sistem merit yang berarti proses rekrutmen dan promosi pegawai didasarkan pada kemampuan mereka dalam melaksanakan tugasnya, bukan karena koneksi politik atau alasan lain. Implementasinya bahwa SDM IT yang melaksanakan tugas di SKPD harus memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI).
Dalam Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Pasal 5 tentang ljazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi juga disebutkan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping ljazah (SKPI).
Dalam menjembatani kebutuhan terkait pemenuhan kompetensi ASN dan kelengkapan SKPI khususnya bidang TIK, LSP LPK Inixindo sebagai lembaga sertifikasi nasional di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi di bidang TIK memberikan solusi dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi nasional.
Berikut program pelatihan dan sertifikasi LSP LPK Inixindo yang dapat memenuhi kebutuhan Anda :
Jumlah Unit : 5
Daftar Skema Unit:
NO | KODE UNIT | UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | J.62090.023.01 | Mengelola Keamanan Fisik | 2015 |
2 | J.62090.025.01 | Mengelola Sistem Pertahanan dan Perlindungan Keamanan Informasi | 2015 |
3 | J.62090.027.01 | Mengimplementasikan Konfigurasi Keamanan Informasi | 2015 |
4 | J.62090.029.01 | Mengelola Perimeter Keamanan | 2015 |
5 | J.62090.032.01 | Menerapkan Kontrol Akses Berdasarkan Konsep/Metodologi yang Telah Ditetapkan | 2015 |
Jumlah Unit: 7
Daftar Skema Unit:
NO | KODE UNIT | UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | TIK.JK02.001.01 | Membuat desain jaringan lokal (LAN) | 2013 |
2 | TIK.JK02.003.01 | Mendesain kebutuhan server | 2013 |
3 | TIK.JK02.004.01 | Mendesain sistem keamanan jaringan | 2013 |
4 | TIK.JK02.007.01 | Memasang jaringan nirkabel | 2013 |
5 | TIK.JK02.009.01 | Menginstall dan mengkonfigurasi manageable switch pada jaringan | 2013 |
6 | TIK.JK02.018.01 | Menginstalasi dan mengkonfigurasi Gateway internet | 2013 |
7 | TIK.JK02.017.01 | Menginstalasi dan mengkonfigurasi server | 2013 |
Jumlah Unit: 4
Daftar Skema Unit:
1 | TIK.JK02.004.01 | Mendesain sistem keamanan jaringan | 2013 |
2 | TIK.JK02.018.01 | Menginstalasi dan mengkonfigurasi Gateway internet | 2013 |
3 | TIK.JK02.024.01 | Memberikan layanan administrasi sistem jaringan | 2013 |
4 | TIK.JK03.008.01 | Mengoptimalkan kinerja sistem jaringan | 2013 |
Jumlah Unit: 6
Daftar Skema Unit:
NO | KODE UNIT | UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | TIK.SM02.004.01 | Memberikan Pelayanan TI Sesuai Dengan Bisnis Yang Dijalankan | 2012 |
2 | TIK.SM02.003.01 | Menyediakan Layanan Berdasarkan Tingkat Tingkat tertentu | 2012 |
3 | TIK.SM02.009.01 | Memberikan Pelayanan Produk-Produk Teknologi Informasi Sesuai Kebutuhan Bisnis | 2012 |
4 | TIK.SM02.011.01 | Menetapkan Resolusi Dan Masalah Terhadap Seluruh Aktivitas Seluruh Siklus Hidup TI | 2012 |
5 | TIK.SM02.012.01 | Mengelola Insiden Yang Terjadi | 2012 |
6 | TIK.SM03.006.01 | Memantau Pelayanan Prosedur Tingkat Layanan | 2012 |
Jumlah Unit: 5
Daftar Skema Unit:
NO | KODE UNIT | UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | J.631100.010.01 | Mengelola Keamanan Fisik Pusat Data | 2015 |
2 | J.631100.011.01 | Mengelola Kegiatan Operasi Pusat Data Harian | 2015 |
3 | J.631100.012.01 | Mengelola Kegiatan Pembersihan Pusat Data | 2015 |
4 | J.631100.013.01 | Mengelola Siklus Hidup Peralatan dan Perangkat Pusat Data | 2015 |
5 | J.631100.014.01 | Mengelola Kegiatan Perawatan Pusat Data | 2015 |
Jumlah Unit: 7
Daftar Skema Unit:
NO | KODE UNIT | UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | TIK.PR02.003.01 | Membuat Struktur Data | 2009 |
2 | TIK.PR02.005.01 | Menulis Program Dasar | 2009 |
3 | TIK.PR02.006.01 | Menulis Program Lanjut | 2009 |
4 | TIK.PR02.007.01 | Mengembangkan User Interface | 2009 |
5 | TIK.PR02.009.01 | Mengoperasikan Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented) | 2009 |
6 | TIK.PR02.010.01 | Menggunakan Library atau Komponen-Komponen Pre Exiting | 2009 |
7 | TIK.PR02.012.01 | Mengkompilasi dan Menjalankan Sebuah Aplikasi | 2009 |
Jumlah Unit: 6
Daftar Skema Unit:
NO | KODE UNIT | UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | J.620100.005.02 | Mengimplementasikan User Interface | 2016 |
2 | J.620100.010.01 | Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan Multimedia | 2016 |
3 | J.620100.016.01 | Menulis Kode dengan Prinsip Sesuai Guidelines dan Best Practices | 2016 |
4 | J.620100.015.01 | Menyusun Fungsi, File atau Sumber Daya Pemrograman yang Lain dalam Organisasi yang Rapi | 2016 |
5 | J.620100.017.02 | Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur | 2016 |
6 | J.620100.019.02 | Menggunakan Library atau Komponen Pre- Existing | 2016 |
Jumlah Unit: 7
Daftar Skema Unit:
NO | KODE UNIT | UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | J.620200.004.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Bisnis | 2015 |
2 | J.620200.006.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Bisnis | 2015 |
3 | M.702090.001.01 | Melakukan Survei Pasar | 2014 |
4 | M.702090.009.01 | Menggunakan Prinsip Ergonomika | 2014 |
5 | ICTICT808 | Mengarahkan Pengembangan Strategi Manajemen Pengetahuan untuk Bisnis | 2020 |
6 | ICTICT811 | Mengelola Proyek Arsitektur Informasi | 2020 |
7 | ICTICT812 | Mengembangkan Kerangka Kerja Inteligensi Bisnis | 2020 |
Jumlah Unit: 10
Daftar Skema Unit:
NO | KODE UNIT | UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | J.62090.002.01 | Menyelaraskan Penerapan Prinsip Perlindungan Informasi dengan Misi dan Tujuan Organisasi | 2015 |
2 | J.62090.008.01 | Melaksanakan Ketentuan Hukum yang Berlaku tentang Keamanan Informasi | 2015 |
3 | J.62090.013.01 | Mengelola Proses Sertifikasi dan Akreditasi untuk Keamanan Informasi | 2015 |
4 | J.62090.019.01 | Melakukan Kajian Keamanan Informasi | 2015 |
5 | J.62090.021.01 | Mengelola Audit Keamanan Informasi | 2015 |
6 | J.62090.022.01 | Melakukan Evaluasi Kinerja Keamanan Informasi | 2015 |
7 | J.62090.034.01 | Mengkaji Efektivitas Penerapan Kontrol Akses | 2015 |
8 | J.62090.036.01 | Melaksanakan Uji Coba Sistem Pertahanan Keamanan Informasi | 2015 |
9 | J.62090.037.01 | Mendeteksi Kerentanan (Vulnerabilitas) Keamanan dan Potensi Pelanggaran | 2015 |
10 | J.62090.038.01 | Melaksanakan Evaluasi Kelemahan (Vulnerabilitas) Keamanan | 2015 |
Jumlah Unit: 8
Daftar Skema Unit:
NO | KODE UNIT | UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | TIK.SM02.011.01 | Menetapkan Resolusi Dan Masalah Terhadap Seluruh Aktivitas Seluruh Siklus Hidup TI | 2012 |
2 | TIK.SM02.012.01 | Mengelola Insiden Yang Terjadi | 2012 |
3 | TIK.SM02.013.01 | Mengelola Konfigurasi Sistem | 2012 |
4 | TIK.SM02.014.01 | Mengelola Perubahan Yang Terjadi | 2012 |
5 | TIK.SM03.001.01 | Menentukan Arsitektur Perangkat Keras | 2012 |
6 | TIK.SM03.003.01 | Menyediakan Tim Operasional Pendukung Sistem | 2012 |
7 | TIK.SM03.004.01 | Menetapkan Standar Otorisasi Akses Di Dalam Organisasi | 2012 |
8 | TIK.SM03.005.01 | Menetapkan Manajemen Eskalasi Terhadap Permasalahan | 2012 |
Jumlah Unit: 28
Daftar Skema Unit:
NO | KODE UNIT | UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | J.612000.001.01 | Menunjukkan Platform Operating System dan Bahasa Pemrograman di dalam Perangkat Lunak | 2015 |
2 | J.612000.007.01 | Merancang Mobile Interface | 2015 |
3 | J.620100.001.01 | Menganalisis Tools | 2016 |
4 | J.620100.003.01 | Melakukan Identifikasi Library, Komponen atau Framework yang Diperlukan | 2016 |
5 | J.620100.004.02 | Menggunakan Struktur Data | 2016 |
6 | J.620100.005.02 | Mengimplementasikan User Interface | 2016 |
7 | J.620100.007.01 | Mengimplementasikan Rancangan Entitas dan Keterkaitan Antar Entitas | 2016 |
8 | J.620100.010.01 | Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan Multimedia | 2016 |
9 | J.620100.011.01 | Melakukan Instalasi Software Tools Pemrograman | 2016 |
10 | J.620100.012.01 | Melakukan Pengaturan Software Tools Pemrograman | 2016 |
11 | J.620100.014.01 | Menerapkan Metode dan Praktik Penggunaan Kembali (Reusable) Subrutin-Subrutin | 2016 |
12 | J.620100.015.01 | Menyusun Fungsi, File atau Sumber Daya Pemrograman yang Lain dalam Organisasi yang Rapi | 2016 |
13 | J.620100.016.01 | Menulis Kode dengan Prinsip Sesuai Guidelines dan Best Practices | 2016 |
14 | J.620100.017.02 | Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur | 2016 |
15 | J.620100.018.02 | Mengimplementasikan Pemrograman Berorientasi Objek | 2016 |
16 | J.620100.019.02 | Menggunakan Library atau Komponen Pre- Existing | 2016 |
17 | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL | 2016 |
18 | J.620100.021.02 | Menerapkan Akses Basis Data | 2016 |
19 | J.620100.022.02 | Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman | 2016 |
20 | J.620100.025.02 | Melakukan Debugging | 2016 |
21 | J.620100.026.01 | Menggunakan Source Code Versioning | 2016 |
22 | J.620100.033.02 | Melaksanakan Pengujian Unit Program | 2016 |
23 | J.620100.034.02 | Melaksanakan Pengujian Integrasi Program | 2016 |
24 | J.620100.039.02 | Memberikan Petunjuk Teknis Kepada Pelanggan | 2016 |
25 | J.620100.040.01 | Membuat Paket Instalasi Perangkat Lunak | 2016 |
26 | J.620100.046.01 | Melakukan Logging Aplikasi | 2016 |
27 | J.62090.011.01 | Menerapkan Standar?Standar Keamanan Informasi yang Berlaku | 2015 |
Jumlah Unit: 7
Daftar Skema Unit:
NO | KODE UNIT | UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | J.620100.003.01 | Melakukan Identifikasi Library, Komponen atau Framework yang Diperlukan | 2016 |
2 | J.620100.004.02 | Menggunakan Struktur Data | 2016 |
3 | J.620100.007.01 | Mengimplementasikan Rancangan Entitas dan Keterkaitan Antar Entitas | 2016 |
4 | J.620100.009.01 | Menggunakan Spesifikasi Program | 2016 |
5 | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL | 2016 |
6 | J.62090.047.01 | Merancang dan Mengelola Sistem Backup | 2015 |
7 | J.631100.005.01 | Menyusun Rencana Pemeliharaan Pusat Data | 2015 |
Jumlah Unit: 6
Daftar Skema Unit:
NO | KODE UNIT | UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | J.631120.001.01 | Mendefinisikan Terminologi dan Konsep Cloud computing | 2015 |
2 | J.631120.002.01 | Mengidentifikasi Teknologi Cloud computing | 2015 |
3 | J.631120.003.01 | Mengidentifikasi Berbagai Jenis Perangkat Keras yang Dibutuhkan | 2015 |
4 | J.631120.004.01 | Mengidentifikasi Berbagai Tipe Data Center | 2015 |
5 | J.631120.005.01 | Merancang Arsitektur Virtualisasi Sistem Cloud | 2015 |
6 | J.631120.006.01 | Merancang Arsitektur Skalabilitas Virtualisasi Sistem Cloud | 2015 |
Jumlah Unit: 7
Daftar Skema Unit:
NO | KODE UNIT | UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | J.612000.001.01 | Menunjukkan Platform Operating System dan Bahasa Pemrograman di dalam Perangkat Lunak | 2015 |
2 | J.612000.003.01 | Merancang Database dan Data Persistence pada Mobile Data | 2015 |
3 | J.612000.006.01 | Menyusun Mobile Location Based Service, GPS dan Mobile Navigation. | 2015 |
4 | J.612000.007.01 | Merancang Mobile Interface | 2015 |
5 | J.612000.008.01 | Menjelaskan Dasar-dasar Mobile Security | 2015 |
6 | J.612000.022.01 | Menjelaskan Mobile Sensor dan Spesifikasi Teknisnya untuk Mobile Computing | 2015 |
7 | J.612000.025.01 | Menentukan Mobile Seluler Network | 2015 |

International Certification
Menuju pada level tertentu di bidang IT diperlukan expertise. Sertifikasi IT menunjukkan bahwa para IT professional memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dapat dibuktikan, telah diuji, dan didokumentasikan.
Inixindo, memberikan solusi bagi para IT professional untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi IT bertaraf internasional dari principal, sesuai dengan level dan bidang tertentu.





